Die wichtigsten Ergebnisse der neuesten Studie
Diese Zahlen stammen aus Was über 2.000 Shopify-App-Store-Bewertungen zum Großhandelsbedarf sagen. Sie zählt, wie viele der 1.427 inhaltlich aussagekräftigen Bewertungen (mindestens 120 Zeichen) jedes der sechs Großhandelsthemen nennen, bezogen auf 2.025 öffentliche Bewertungen im Shopify App Store, erhoben am 2. Oktober 2026. Eine Bewertung kann mehrere Themen nennen.
Anteil der inhaltlich aussagekräftigen Bewertungen mit jedem Großhandelsthema, mit Anzahl der Bewertungen und dem passenden Leitfaden | Thema | Anteil der inhaltlich aussagekräftigen Bewertungen (Bewertungen) | Anleitung |
| Zugang und versteckte Preise | 11,5 % (164) | Zum Leitfaden |
|---|
| Preise | 11,4 % (163) | Zum Leitfaden |
|---|
| Registrierung und Onboarding | 7,8 % (112) | Zum Leitfaden |
|---|
| Steuern und Umsatzsteuer | 2,8 % (40) | |
|---|
| Bestellregeln und Zahlungsziele | 2,1 % (30) | Zum Leitfaden |
|---|
| Angebote und Schnellbestellung | 2 % (28) | Zum Leitfaden |
Die Bewertenden sind Kunden von drei Apps von BSS Commerce, und 94,9 % haben fünf Sterne vergeben. Dies ist keine Stichprobe aller Großhandelshändler auf Shopify, und wir entwickeln die Apps.